- Оплата труда гражданского служащего
- Размеры месячных должностных окладов, ежемесячных надбавок к должностному окладу за особые условия гражданской службы и ежемесячных денежных поощрений федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы
- Размеры месячных окладов за классный чин федеральных государственных гражданских служащих
- Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе
- Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу государственных гражданских служащих, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
- Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу государственных гражданских служащих структурных подразделений по защите государственной тайны за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны
- Зарплаты госслужащих в 2019 году: повышение, размеры
- Должностные оклады госслужбы
Оплата труда гражданского служащего
Оплата труда федеральных государственных гражданских служащих производится в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 «О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих».
Размеры месячных должностных окладов, ежемесячных надбавок к должностному окладу за особые условия гражданской службы и ежемесячных денежных поощрений федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы
п/п | Наименование должности | Должностной оклад(рублей в месяц) | Ежемесячноеденежное поощрение(должностных окладов) | Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы(в процентах к должностному окладу) |
1. Должности категории «руководители» | ||||
Высшая группа должностей | ||||
1 | Заместитель федерального министра | 10305 | 10,5 | 150-200 |
2 | Директор департамента | 9484 | 5,5 | 150-200 |
3 | Заместитель директора департамента | 9119 | 4 | 150-200 |
2. Должности категории «помощники (советники)» | ||||
Высшая группа должностей | ||||
5 | Помощник федерального министра | 9119 | 4 | 150-200 |
6 | Советник федерального министра | 9119 | 4 | 150-200 |
3. Должности категории «специалисты» | ||||
группа должностей | ||||
7 | Начальник отдела в департаменте | 7752 | 3,5 | 120-150 |
8 | Референт | 7571 | 3 | 120-150 |
Ведущая группа должностей | ||||
9 | Заместитель начальника отдела в департаменте | 6750 | 2,5 | 90-120 |
10 | Ведущий советник | 6659 | 2,5 | 90-120 |
11 | Советник | 6566 | 2,5 | 90-120 |
12 | Ведущий консультант | 6476 | 2,5 | 90-120 |
13 | Консультант | 6385 | 2,5 | 90-120 |
Старшая группа должностей | ||||
14 | Главный специалист-эксперт | 5838 | 2,5 | 60-90 |
15 | Ведущий специалист-эксперт | 5292 | 2,5 | 60-90 |
16 | Специалист-эксперт | 4743 | 2,5 | 60-90 |
4. Должности категории «обеспечивающие специалисты» | ||||
Ведущая группа должностей | ||||
17 | Ведущий специалист 2 разряда | 6111 | 2,5 | 90-120 |
Старшая группа должностей | ||||
18 | Старший специалист 1 разряда | 4743 | 2,5 | 60-90 |
19 | Старший специалист 2 разряда | 4653 | 2,5 | 60-90 |
20 | Старший специалист 3 разряда | 4563 | 2,5 | 60-90 |
Младшая группа должностей | ||||
21 | Специалист 1 разряда | 4014 | 2,5 | до 60 |
Размеры месячных окладов за классный чин федеральных государственных гражданских служащих
Наименование классного чина | Оклад за классный чин (рублей в месяц) |
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса | 3377 |
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса | 3194 |
Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса | 3011 |
Государственный советник Российской Федерации 1 класса | 2738 |
Государственный советник Российской Федерации 2 класса | 2556 |
Государственный советник Российской Федерации 3 класса | 2375 |
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 2099 |
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 1919 |
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 1735 |
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 1644 |
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 1371 |
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 1280 |
Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса | 1098 |
Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса | 1007 |
Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса | 824 |
Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе
Стаж работы | Размер надбавки (в процентах к должностному окладу) |
от 1 до 5 лет | 10 |
от 5 до 10 лет | 15 |
от 10 до 15 лет | 20 |
свыше 15 лет | 30 |
Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу государственных гражданских служащих, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
Степень секретности | Размер надбавки (в процентах к должностному окладу) |
«Особой важности» | 50 — 75 |
«Совершенно секретно» | 30 — 50 |
«Секретно» (при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий) | 10 — 15 |
«Секретно» (при оформлении допуска без проведения проверочных мероприятий) | 5 — 10 |
Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу государственных гражданских служащих структурных подразделений по защите государственной тайны за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны
Стаж работы | Размер надбавки (в процентах к должностному окладу) |
от 1 до 5 лет | 10 |
от 5 до 10 лет | 15 |
свыше 10 лет | 20 |
Источник: https://rosmintrud.ru/ministry/govserv/money
Зарплаты госслужащих в 2019 году: повышение, размеры
По данным органов государственной статистики средние зарплаты госслужащих в 2019 году будут доведены до размера 137 тысяч 800 рублей. За прошлый год их размер составлял 132 тысячи 500 рублей.
Следовательно, повышение составит примерно 4%. Отметим также, что у госработников низшего звена данный размер значительно отличается.
Например, у работника 1-ой категории он не превышает 26000 руб.
График (по убыванию):
Таблица. Зарплаты госслужащих в 2019 году (по состоянию на 1 января, по данным Росстата):
Работники в сфере | Средняя ЗП в месяц, в руб. | в процентах к 2017 году | Кол-во человек | Укомплектованность, в процентах |
Федерал. госорганы | ||||
Администрация Президента РФ | 236 678 | ≈109 | 1746 | ≈75 |
Федорганы законодательной власти | ||||
Совет Федерации Федсобрания РФ | 186 427 | ≈104 | 1004 | ≈84 |
Госума Федсобрания РФ | 158 857 | ≈99 | 1796 | ≈87 |
Федорганы исполнительной власти | ||||
Аппарат Правительства Российской Федерации | 240 303 | ≈106 | 1437 | ≈93 |
Федерал. министерства, службы, агентства | ||||
МВД РФ | 100 254 | ≈107 | 584 | ≈91 |
МЧС РФ | 144 972 | ≈96 | 453 | ≈90 |
МИД РФ | 151 106 | ≈102 | 3236 | ≈97 |
Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству | 67 893 | ≈98 | 218 | ≈88 |
Минобороны РФ | 105 339 | ≈109 | 2753 | ≈81 |
Федеслужба по воен./технич. сотрудничеству | 75 090 | ≈112 | 257 | ≈77 |
Минюст РФ | 109 459 | ≈109 | 573 | ≈87 |
ФСИН | 96 535 | ≈112 | 35 | ≈92 |
ФССП | 124 750 | ≈139 | 492 | ≈94 |
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации | 68 982 | ≈86 | 13 | ≈87 |
Росгвардия (федслужба) | 101 148 | ≈89 | 52 | ≈70 |
Федслужба по финанс. мониторингу | 88 271 | ≈101 | 397 | ≈91 |
Федеральное архивное агентство | 63 234 | ≈97 | 48 | ≈84 |
Управление делами Президента Российской Федерации (федагентство) | 134 588 | ≈103 | 473 | ≈93 |
Минздрав Российской Федерации | 104 421 | ≈104 | 426 | ≈83 |
Федслужба по надзору в сфере здравоохранения | 85 888 | ≈106 | 209 | ≈82 |
Федеральное медико-биологическое агентство | 93 911 | ≈103 | 194 | ≈82 |
Министерство культуры Российской Федерации | 89 244 | ≈104 | 278 | ≈88 |
Федагентство по туризму | 66 223 | ≈108 | 61 | ≈91 |
Минобрнауки РФ | 119 862 | — | 754 | ≈69 |
Минприроды РФ | 89 373 | ≈99 | 360 | ≈77 |
Федслужба по гидрометеорологии и мониторингу окруж. среды | 87 696 | ≈106 | 70 | ≈74 |
Федслужба по надзору в сфере природопользования | 74 196 | ≈101 | 153 | ≈90 |
Федагентство водн. ресурсов | 72 650 | ≈104 | 81 | ≈80 |
Федагентство лесн. хозя-ва | 74 688 | ≈99 | 194 | ≈85 |
Федагентство по недропользованию | 62 217 | ≈103 | 99 | ≈85 |
Минпромтор РФ | 100 971 | ≈113 | 1009 | ≈81 |
Федагентство по техрегулированию и метрологии | 71 480 | ≈102 | 107 | ≈89 |
Минпросвещения РФ | 122 409 | — | 375 | ≈80 |
Минист-во РФ по развитию Дальнего Востока | 123 804 | ≈99 | 201 | ≈89 |
Минист-во РФ по делам Сев. Кавказа | 89 023 | ≈90 | 195 | ≈85 |
Минсельхоз РФ | 97 361 | ≈110 | 476 | ≈85 |
Россельхознадзор | 103 480 | ≈108 | 135 | ≈92 |
Федагентство по рыболовству | 86 012 | ≈102 | 177 | ≈85 |
Минспорта РФ | 111 561 | ≈123 | 232 | ≈84 |
Минстроительства и ЖКХ РФ | 91 555 | ≈115 | 245 | ≈77 |
Минтранспорта РФ | 84 088 | ≈105 | 531 | ≈86 |
Федслужба по надзору в сфере транспорта | 77 670 | ≈113 | 237 | ≈84 |
Федагентство воздушн. транспорта | 73 550 | ≈109 | 353 | ≈85 |
Дорожное федагентство | 65 106 | ≈105 | 199 | ≈87 |
Федагентство ж/д транспорта | 65 421 | ≈103 | 99 | ≈91 |
Федагентство мор./реч. транспорта | 67 767 | ≈107 | 150 | ≈84 |
Министерство труда и социальной защиты РФ | 111 627 | ≈113 | 411 | ≈80 |
Федслужба по труду и занятости | 823 53 | ≈98 | 184 | ≈93 |
Минфин РФ | 139 160 | ≈101 | 1334 | ≈84 |
ФНС | 144 775 | ≈124 | 983 | ≈87 |
Росалкогольрегулирование | 93 698 | ≈110 | 242 | ≈82 |
ФТС (таможня) | 83 698 | ≈102 | 804 | ≈93 |
Федказначейство (федслужба) | 159 088 | ≈99 | 707 | ≈81 |
Министерство цифрового развития. связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 105 361 | ≈121 | 265 | ≈82 |
Роскомнадзор | 73 413 | ≈101 | 171 | ≈88 |
Федагентство по печати и массовым коммуникациям | 66 928 | ≈114 | 128 | ≈87 |
Федагентство связи | 65 256 | ≈105 | 71 | ≈90 |
Минэкономразвития РФ | 121 331 | ≈103 | 1710 | ≈91 |
Федслужба по аккредитации | 71 531 | ≈109 | 113 | ≈89 |
Федслужба госрегистрации, кадастра и картографии | 133 683 | ≈99 | 506 | ≈92 |
Федслужба госстатистики | 84 285 | ≈100 | 646 | ≈85 |
Федслужба по интеллект. собственности | 70 128 | ≈102 | 89 | ≈97 |
Федагентство по управлению госимуществом | 68 100 | ≈104 | 586 | ≈88 |
Министерство энергетики РФ | 90 553 | ≈103 | 319 | ≈86 |
Федеральная антимонопольная служба | 84 093 | ≈101 | 909 | ≈77 |
Федслужба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 99 689 | ≈117 | 182 | ≈68 |
Федслужба по надзору в сфере образования и науки | 73 625 | ≈103 | 179 | ≈94 |
Федслужба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 106 903 | ≈107 | 436 | ≈69 |
Федагентство по госрезервам | 64 150 | ≈101 | 258 | ≈94 |
Федагентство по делам молодежи | 65 926 | ≈104 | 91 | ≈83 |
Федагентство по делам национальностей | 69 919 | ≈106 | 85 | ≈90 |
Федерал. суды и прокурорские органы | ||||
Конституц. суд РФ | 147 427 | ≈104 | 218 | ≈64 |
Вереховн. суд РФ | 131 710 | ≈102 | 936 | ≈67 |
Судебный департамент при Верховн. суде РФ | 74 996 | ≈104 | 475 | ≈91 |
Генпрокуратура РФ | 84 030 | ≈101 | 569 | ≈94 |
СК РФ | 59 486 | ≈78 | 11 | ≈100 |
Другие фед. госорганы | ||||
Счет. плата РФ | 186 306 | ≈103 | 1013 | ≈84 |
ЦИК РФ | 123 421 | ≈121 | 260 | ≈94 |
Аппарат Уполномоченного по правам человека | 108 347 | ≈126 | 212 | ≈86 |
Как можно видеть из приведенных данных, средние ЗП госслужащих значительно превышает заработные платы в других отраслях, особенно в регионах.
Источник: http://fincan.ru/articles/99_zarplaty-gossluzhashhih-v-2019-godu/
Должностные оклады госслужбы
Сегодня объясню как рассчитываются заработные платы государственных служащих, а также что такое оклад и почему он отличается от ежемесячного денежного содержания. Судя по аварийным разрывам (например, «Чиновники Волгограда утвердили себе надбавку в 260 процентов») присутствует недопонимание. Пост для думающих.
Разбираться будем на примере федеральных органов исполнительной власти. При этом конструкция универсальная и работает однообразно во всех государственных органах (государственных органах, а не государственных компаниях!).
Внимание: это, чёрт побери, важно! Иванов! Я сказал: внимание! Государственный служащий — это работник государственного органа. Президент, председатель Правительства, министры, депутаты ГД (и ещё некоторые) — они занимают государственные должности (образуются соответствующими законами).
Государственные служащие нанимаются для обеспечения деятельности людей, занимающих государственные должности. Сидорова, закрой рот. Если непонятно, после урока подойдёшь, объясню.
Например, федеральный министр — это государственная должность, а все сотрудники министерства — это государственные служащие.
Итак, теперь, к делу (или в кассу?), господа!Схема расчёта зарплаты госслужащего прописана в статье 50 закона о государственной гражданской службе.
Материальная часть детализирована в президентском Указе № 763: таблица, с колонками «должность», «оклад» и «ежемесячное денежное поощрение».
Оклад, друзья, это базовая расчётная величина, которая является константной при расчёте ежемесячного денежного содержания (заработной платы) государственного служащего.
Оклады установлены в 2006 году, а затем 7 раз индексировались (в 1,1 раза в январе 2007 и в 1,15 в декабре 2007, в 1,09 в феврале 2008 и в 1,09 в октябре 2008, в 1,06 в 2012, в 1,055 в 2013 и потом спустя 5 лет в 1,04 раза в январе 2018).
Откроем раздел 2 указа и найдём, например, должность «начальник управления». Оклад в таблице: 5 300 рублей, а с учётом индексации это — 5300*1,1*1,15*1,09*1,09*1,06*1,055*1,04 = 9 264,27 рублей. Для сравнения выберем другую должность. Допустим, начальник отдела в департаменте министерства (раздел 5). Оклад по указу: 4 250 рублей, с индексацией: 7 248,89 рублей.
Теперь расчёты.
1. Ежемесячное денежное поощрение.
В указе для каждой должности предусмотрено количество ежемесячных денежных поощрений. Для начальника управления — 10,5, а для начальника отдела департамента в министерстве — 3,5.
начальник управления: 9 264,27 * 10,5 = 97 274,83 рубля;
начальник отдела департамента: 7 248,89 * 3,5 = 25 371,16 рублей.Это минимальный размер заработной платы, который получат государственные служащие на этих должностях.
2. Чин государственной гражданской службы.
Как и у военных, у гражданских служащих есть чины, которые присваиваются в регламентированном порядке и соответствуют занимаемым должностям. За чин идёт прибавка, она предусмотрена тем же указом № 763 (см.
приложение 2), и тоже индексировалась.
начальник управления — высшая группа должностей (см. в реестр должностей), а значит чин — действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
1 650 рублей до индексации или 2 884,16 с учётом индексации.
Итого: 97 274,83 + 2 884,16 = 100 158,99 рублей.
начальник отдела — категория «специалисты», главная группа должностей — чин «государственный советник Российской Федерации 3 класса». 1300 до индексации, 2 272,37 с индексацией.
Итого: 25 371,16 + 2 272,37 = 27 643,53 рубля.
3. Особые условия службы.
Пункт 5 всё того же указа. Для каждой группы должностей предусмотрена надбавка (НОУС), которая считается от должностного оклада. НОУС определяется по баллам при трудоустройстве: максимальный набор баллов при проверке квалификации даёт максимальную надбавку.
— начальник управления — НОУС для высшей группы — от 150 до 200 % от оклада.
Итого: возьмём 200 %, а значит 100 158,99 + 18 528,54 (9 264,27 * 2) = 118 687,53 рублей.
— начальник отдела — НОУС для главной группы — от 120 до 150 % от оклада.
Итого: опять же берём максимум (150) и получаем: 25 371,16 + 10 873,34 (7 248,89 * 1,5) = 36 244,5 рублей.
ВНИМАНИЕ! Здесь, дорогие друзья, и кроется та самая новость про 260 % со ссылки на бомбилово которых началась эта статья. Как мы видим, 150 % и 260 % — это лишь составная часть заработной платы госслужащего. Считается от оклада, а не от заработной платы.
4. Надбавка за стаж государственной службы.
Законом о ГГС за выслугу предусмотрена надбавка от 10 до 30 % от оклада, в зависимости от стажа. Допустим, наши начальник управления и начальник отдела проработали 10 лет и значит имеют 20 % надбавку.
— начальник управления — 118 687,53 + (9 264,27 * 0,2) = 120 540,38 рублей.
— начальник отдела — 36 244,5 + (7 248,89 * 0,2) = 37 694,28 рублей.
5. Надбавка за работу с секретными сведениями.
Также считается от оклада, и имеют её не все, т.к. далеко не все имеют доступ или работают с секретными сведениями. Возьмём наиболее частые 10 % от оклада.
— начальник управления — 120 540,38 + (9 264,27 * 0,1) = 121 466,81 рублей.
— начальник отдела — 37 694,28 + (7 248,89 * 0,1) = 38 419,17 рублей.Так-с, дошедшие до финала есть?
Что получается: до вычета налогов ежемесячная зарплата для начальника управления в аппарате Совета Федерации — 121 466,81 рубль («на руки» — 105 676,12), а у начальника отдела департамента в федеральном министерстве — 38 419,17 рублей (33 424,68).
Источник: https://pikabu.ru/story/dolzhnostnyie_okladyi_gossluzhbyi_6232621